Bentornata Formula 1. In Bahrain i test-prestagionali di F1 in vista del primo gran premio della stagione in programma la settimana prossima proprio sulla pista di Sakhir.
Non poteva che iniziare com’era terminata la nuova stagione di Formula 1 nel segno dell’ormai irrefrenabile Max Verstappen. In Bahrain è in corso la tre giorni di test-prestagionali in vista del nuovo Mondiale 2024 e il campione olandese già si posiziona davanti a tutti con la sua RB20 chiudendo in 1:31.344.
Nonostante tutto segnali positivi e buon passo anche da parte della Ferrari, con il terzo tempo di Carlos Sainz e il sesto di Charles Leclerc (che ha girato al mattino). Lando Norris secondo su McLaren, bene anche la Racing Bulls che ottiene il quarto tempo con Daniel Ricciardo. Per la Mercedes ha girato solo George Russell.
Per il secondo giorno l’appuntamento rimane invariato: si ripartirà alle 8 (fino alle 17).
I tempi della prima giornata di test in Bahrain:
1. Verstappen (Red Bull) 1’31″344 (143 giri)
2. Norris (McLaren) 1’32″484 (73)
3. Sainz (Ferrari) 1’32″584 (69)
4. Ricciardo (RB) 1’32″599 (52)
5. Gasly (Alpine) 1’32″805 (61)
6. Stroll (Aston Martin) 1’33″007 (54)
7. Leclerc (Ferrari) 1’33″247 (64)
8. Alonso (Aston Martin) 1’33″385 (77)
9. Piastri (McLaren) 1’33″658 (57)
10. Zhou (Sauber) 1’33″871 (63)
11. Sargeant (Williams) 1’33″882 (21)
12. Russell (Mercedes) 1’34″109 (122)
13. Tsunoda (RB) 1’34″136 (64)
14. Bottas (Sauber) 1’34″431 (68)
15. Albon (Williams) 1’34″587 (40)
16. Ocon (Alpine) 1’34″677 (60)
17. Magnussen (Haas) 1’35″692 (66)
18. Hulkenberg (Haas) 1’35″906 (82)
Entra nel nuovo canale Whatsapp de Il Dot